تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: شيآن، مقاطعة شنشي، الصين
اسم العلامة التجارية: PeterTrade(PT)
رقم الموديل: ASME B16.9 معايير تخفيض الدرجات
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1-10 قطع
الأسعار: negotiable
تفاصيل التغليف: علبة خشبية، علبة خشب مزدوج، علبة علب، إلخ
وقت التسليم: حوالي 15-45 يوما، وفقا لذلك
شروط الدفع: د/أ، تي/تي، خطاب الاعتماد، د/ف
القدرة على العرض: 100-200 طن / طن شهريا
المعيار: |
ASME B16.9 |
نوع المنتج: |
المحملات غير المتكافئة / تقليل المحملات |
سمك الحائط: |
SCH5، SCH10، SCH20، SCH30، STD، SCH40، SCH60، XS، SCH80، SCH100، SCH120، SCH140، SCH160، XXS |
المواد: |
الكربون الصلب ASTM A420 WPL6 WPL3 WPL9 WPL8 |
معالجة السطح: |
طلاء أسود / زيت مضاد للصدأ / مجلفن بالغمس الساخن |
التطبيق: |
خطوط أنابيب النفط والغاز، ومصانع الكيماويات، ومرافق توليد الطاقة، ومصافي التكرير |
المعيار: |
ASME B16.9 |
نوع المنتج: |
المحملات غير المتكافئة / تقليل المحملات |
سمك الحائط: |
SCH5، SCH10، SCH20، SCH30، STD، SCH40، SCH60، XS، SCH80، SCH100، SCH120، SCH140، SCH160، XXS |
المواد: |
الكربون الصلب ASTM A420 WPL6 WPL3 WPL9 WPL8 |
معالجة السطح: |
طلاء أسود / زيت مضاد للصدأ / مجلفن بالغمس الساخن |
التطبيق: |
خطوط أنابيب النفط والغاز، ومصانع الكيماويات، ومرافق توليد الطاقة، ومصافي التكرير |
ASME B16.9 ASTM A420 WPL6 فولاذ الكربونية الحد من أنابيب الشاشة التوصيلات غير المتساوية الشاشات لمختلف الصناعات والتطبيقات
مقدمة المنتج
الـ ASME B16.9 فولاذ الكربون الحد من الـ (تي)هي أدوات أنابيب تستخدم لجمع أو تقسيم السوائل أو الغازات التي تتدفق عبر أنابيب ذات قطرات مختلفة. هذه الأدوات لديها ثلاثة فتحات،مع منفذين من أحجام مختلفة ويتفرعان بزاوية 90 درجة عن الخط الرئيسي.
ASME B16.9 أدوات تخفيف الفولاذ الكربونيمصممة لربط الأنابيب ذات القطرات المختلفة، مما يسمح بالانتقال السلس في تدفق السوائل أو الغازات. يتم توصيل منفذ أكبر من القناة عادةً بالخط الرئيسي،بينما يتم توصيل المخرجين الأصغر إلى الأنابيب ذات القطر الأصغر.
هذه الأجهزة تستخدم عادة في أنظمة الأنابيب حيث هناك حاجة إلى دمج أو تقسيم التدفقات بين أحجام الأنابيب المختلفة.أنها توفر حلا مريحا وفعالة لاستيعاب الاختلافات في قطرات الأنابيب والحفاظ على خصائص التدفق المطلوبة.
هذهالحد من الـ (تي)يتم تصنيعها وفقًا للمعيار B16.9 ، الذي يحدد الأبعاد والمواد وغيرها من المتطلبات الخاصة بتوصيلات الأنابيب.هذا يضمن أن تيس تلبي معايير الصناعة ويمكن استخدامها بشكل موثوق في مختلف تطبيقات الأنابيب.
وصف ASTM A420 WPL6:
أيه إس تي إم أيه 420 دبليو بي إل 6هي نوع من المواد المحددة في معيار ASTM A420 لتوصيلات الأنابيب المصنوعة من الفولاذ الكربوني المصنع والفولاذ اللاسيكي المخصصة للخدمة في درجات الحرارة المنخفضة.
تكوين: لوازم ASTM A420 WPL6مصنوعة من الفولاذ الكربوني أو الفولاذ ذو السبائك المنخفضة مع تكوين كيميائي محدد يشمل عناصر مثل الكربون والمنغنيز والفوسفور والكبريت والسيليكون والنيكل والكروم والموليبدينوم،والعناصر السبائك الأخرى.
الخصائص الميكانيكية:الخصائص الميكانيكيةأجهزة التوصيل ASTM A420 WPL6مصممة لتلبية متطلبات محددة لقوة الشد، وقوة السلع، والطول، وقوة الضرب في درجات الحرارة المنخفضة.هذه الخصائص تضمن أن الأدوات يمكن أن تتحمل الضغوط والظروف التي تواجه في تطبيقات الخدمة في درجات الحرارة المنخفضة.
خدمة درجات الحرارة المنخفضة: الصيغة ASTM A420 أدوات WPL6مصممة خصيصًا للاستخدام في البيئات التي تكون فيها درجات الحرارة المنخفضة في الاعتبار. وهي مناسبة للتطبيقات في الصناعات مثل النفط والغاز ، البتروكيماويات ،والأنظمة الكريوجينية حيث تعمل أنظمة الأنابيب في درجات حرارة أقل من المستويات المحيطة.
اختبار الاصطدام: أجهزة التوصيل ASTM A420 WPL6تخضع للاختبار على الأثر عند درجة حرارة محددة (عادة -45 درجة مئوية) لضمان امتلاكها الصلابة اللازمة ومقاومة الكسر الهش في ظل ظروف درجة حرارة منخفضة.
قابلية اللحام: ASTM A420 WPL6تكون الأجهزة قابلة لللحام باستخدام طرق وتقنيات لحام شائعة، مما يتيح تثبيتها ودمجها في أنظمة الأنابيب بفعالية.
خصائص ASME B16.9 من الفولاذ الكربوني غير متساوية الشاشات / شاشات تقليص:
مرونة في التصميم: ASME B16.9 الفولاذ الكربوني غير متساويةيسمح بتوصيل ثلاثة أنابيب ذات قطرات مختلفة بزاوية 90 درجة. وهذا يوفر المرونة في تصميم النظام،يسمح بتفرع أو دمج التدفقات بين الأنابيب ذات الأحجام المختلفةيسمح بإنشاء تكوينات أنابيب معقدة تتناسب مع متطلبات محددة.
توزيع التدفق الفعال: ASME B16.9 الفولاذ الكربوني غير متساويةتوفير توزيع تدفق فعال من خلال استيعاب الأنابيب ذات القطرات المختلفة. أنها تساعد على تقليل انخفاض الضغط والاضطرابات في النظام، وضمان تدفق سلس ومتساو.هذا يؤدي إلى تحسين أداء النظام وتقليل استهلاك الطاقة.
تنوع التطبيقات: ASME B16.9 فولاذ الكربون الـ " تيس " غير المتساويةيمكن استخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات حيث يتطلب الجمع أو تقسيم السوائل أو الغازات. وهي تجد فائدة في الصناعات مثل النفط والغاز، البتروكيماويات، معالجة المياه، HVAC,والعديد من الآخرين
سهولة التثبيت: ASME B16.9 فولاذ الكربون الـ " تيس " غير المتساويةمصممة لسهولة التثبيت والاتصال بالأنابيب باستخدام الطرق القياسية مثل اللحام أو الخيوط أو الفلانج.وهي متوفرة بسهولة في السوق ويمكن دمجها في أنظمة الأنابيب مع الحد الأدنى من الجهد.
معايير الجودة العالية: الصلب الكربوني ASME B16.9 الـ " تيس " غير المتساويةيتم تصنيعها وفقًا لمعيار B16.9 ، مما يضمن دقة الأبعاد وجودة المواد والأداء العام.هذا يضمن أن تيس تلبي معايير الصناعة ويمكن الاعتماد عليها لمدى استمراريتها وطول عمر الخدمة.
مقياس ASME B16.9 من الفولاذ الكربوني
ASME B16.9 تقليل أبعاد القماش | ||||
الـ NPS | D ((بعد الخارجي) | D1 ((الأبعاد الخارجية) | (من الوسط إلى النهاية) | M ((من الوسط إلى النهاية) |
1/2 × 1/2 × 3/8 | 21.3 | 17.3 | 25 | 25 |
نصف × نصف × ربع | 21.3 | 13.7 | 25 | 25 |
3/4 × 3/4 × 1/2 | 26.7 | 21.3 | 29 | 29 |
3/4 × 3/4 × 3/8 | 26.7 | 17.3 | 29 | 29 |
1 × 1 × 3/4 | 33.4 | 26.7 | 38 | 38 |
1 × 1 × 1/2 | 33.4 | 21.3 | 38 | 38 |
1-1/4 × 1-1/4 × 1 | 42.2 | 33.4 | 48 | 48 |
1-1/4 × 1-1/4 × 3/4 | 42.2 | 26.7 | 48 | 48 |
1-1/4 × 1-1/4 × 1/2 | 42.2 | 21.3 | 48 | 48 |
1-1/2 × 1-1/2 × 1-1/4 | 48.3 | 42.2 | 57 | 57 |
1-1/2 × 1-1/2 × 1 | 48.3 | 33.4 | 57 | 57 |
1-1/2 × 1-1/2 × 3/4 | 48.3 | 26.7 | 57 | 57 |
1-1/2 × 1-1/2 × 1/2 | 48.3 | 21.3 | 57 | 57 |
2 × 2 × 1-1/2 | 60.3 | 48.3 | 64 | 60 |
2 × 2 × 1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 64 | 57 |
2 × 2 × 1 | 60.3 | 33.4 | 64 | 51 |
2 × 2 × 3/4 | 60.3 | 26.7 | 64 | 44 |
2-1/2 × 2-1/2 × 2 | 73 | 60.3 | 76 | 70 |
2-1/2 × 2-1/2 × 1-1/2 | 73 | 48.3 | 76 | 67 |
2-1/2 × 2-1/2 × 1-1/4 | 73 | 42.2 | 76 | 64 |
2-1/2 × 2-1/2 × 1 | 73 | 33.4 | 76 | 57 |
3 × 3 × 2-1/2 | 88.9 | 73 | 86 | 83 |
3 × 3 × 2 | 88.9 | 60.3 | 86 | 76 |
3 × 3 × 1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 86 | 73 |
3 × 3 × 1-1/4 | 88.9 | 42.2 | 86 | 70 |
3-1/2 × 3-1/2 × 3 | 101.6 | 88.9 | 95 | 92 |
3-1/2 × 3-1/2 × 2-1/2 | 101.6 | 73 | 95 | 89 |
3-1/2 × 3-1/2 × 2 | 101.6 | 60.3 | 95 | 83 |
3-1/2 × 3-1/2 × 1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 95 | 79 |
4 × 4 × 3 1/2 | 114.3 | 101.6 | 105 | 102 |
4 × 4 × 3 | 114.3 | 88.9 | 105 | 98 |
4 × 4 × 2-1/2 | 114.3 | 73 | 105 | 95 |
4 × 4 × 2 | 114.3 | 60.3 | 105 | 89 |
4 × 4 × 1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 105 | 86 |
5 × 5 × 4 | 141.3 | 114.3 | 124 | 117 |
5 × 5 × 3 1/2 | 141.3 | 101.6 | 124 | 114 |
5 × 5 × 3 | 141.3 | 88.9 | 124 | 111 |
5 × 5 × 2-1/2 | 141.3 | 73 | 124 | 108 |
5 × 5 × 2 | 141.3 | 60.3 | 124 | 105 |
6 × 6 × 5 | 168.3 | 141.3 | 143 | 137 |
6 × 6 × 4 | 168.3 | 114.3 | 143 | 130 |
6 × 6 × 3 1/2 | 168.3 | 101.6 | 143 | 127 |
6 × 6 × 3 | 168.3 | 88.9 | 143 | 124 |
6 × 6 × 2-1/2 | 168.3 | 73 | 143 | 121 |
8 × 8 × 6 | 219.1 | 168.3 | 178 | 168 |
8 × 8 × 5 | 219.1 | 141.3 | 178 | 162 |
8 × 8 × 4 | 219.1 | 114.3 | 178 | 156 |
8 × 8 × 3 1/2 | 219.1 | 101.6 | 178 | 152 |
10 × 10 × 8 | 273 | 219.1 | 216 | 203 |
10 × 10 × 6 | 273 | 168.3 | 216 | 194 |
10 × 10 × 5 | 273 | 141.3 | 216 | 191 |
10 × 10 × 4 | 273 | 114.3 | 216 | 184 |
12 × 12 × 10 | 323.8 | 273 | 254 | 241 |
12 × 12 × 8 | 323.8 | 219.1 | 254 | 229 |
12 × 12 × 6 | 323.8 | 168.3 | 254 | 219 |
12 × 12 × 5 | 323.8 | 141.3 | 254 | 216 |
14 × 14 × 12 | 355.6 | 323.8 | 279 | 270 |
14 × 14 × 10 | 355.6 | 273 | 279 | 257 |
14 × 14 × 8 | 355.6 | 219.1 | 279 | 248 |
14 × 14 × 6 | 355.6 | 168.3 | 279 | 238 |
16 × 16 × 14 | 406.4 | 355.6 | 305 | 305 |
16 × 16 × 12 | 406.4 | 323.8 | 305 | 295 |
16 × 16 × 10 | 406.4 | 273 | 305 | 283 |
16 × 16 × 8 | 406.4 | 219.1 | 305 | 273 |
16 × 16 × 6 | 406.4 | 168.3 | 305 | 264 |
18 × 18 × 16 | 457 | 406.4 | 343 | 330 |
18 × 18 × 14 | 457 | 355.6 | 343 | 330 |
18 × 18 × 12 | 457 | 323.8 | 343 | 321 |
18 × 18 × 10 | 457 | 273 | 343 | 308 |
18 × 18 × 8 | 457 | 219.1 | 343 | 298 |
20 × 20 × 18 | 508 | 457 | 381 | 368 |
20 × 20 × 16 | 508 | 406.4 | 381 | 356 |
20 × 20 × 14 | 508 | 355.6 | 381 | 356 |
20 × 20 × 12 | 508 | 323.8 | 381 | 346 |
20 × 20 × 10 | 508 | 273 | 381 | 333 |
20 × 20 × 8 | 508 | 219.1 | 381 | 324 |
22 × 22 × 20 | 559 | 508 | 419 | 406 |
22 × 22 × 18 | 559 | 457 | 419 | 394 |
22 × 22 × 16 | 559 | 406.4 | 419 | 381 |
22 × 22 × 14 | 559 | 355.6 | 419 | 381 |
22 × 22 × 12 | 559 | 323.8 | 419 | 371 |
22 × 22 × 10 | 559 | 273 | 419 | 359 |
24 × 24 × 22 | 610 | 559 | 432 | 432 |
24 × 24 × 20 | 610 | 508 | 432 | 432 |
24 × 24 × 18 | 610 | 457 | 432 | 419 |
24 × 24 × 16 | 610 | 406.4 | 432 | 406 |
24 × 24 × 14 | 610 | 355.6 | 432 | 406 |
24 × 24 × 12 | 610 | 323.8 | 432 | 397 |
24 × 24 × 10 | 610 | 273 | 432 | 384 |
26 × 26 × 24 | 660 | 610 | 495 | 483 |
26 × 26 × 22 | 660 | 559 | 495 | 470 |
26 × 26 × 20 | 660 | 508 | 495 | 457 |
26 × 26 × 18 | 660 | 457 | 495 | 444 |
26 × 26 × 16 | 660 | 406.4 | 495 | 432 |
26 × 26 × 14 | 660 | 355.6 | 495 | 432 |
26 × 26 × 12 | 660 | 323.8 | 495 | 422 |
28 × 28 × 26 | 711 | 660 | 521 | 521 |
28 × 28 × 24 | 711 | 610 | 521 | 508 |
28 × 28 × 22 | 711 | 559 | 521 | 495 |
28 × 28 × 20 | 711 | 508 | 521 | 483 |
28 × 28 × 18 | 711 | 457 | 521 | 470 |
28 × 28 × 16 | 711 | 406.4 | 521 | 457 |
28 × 28 × 14 | 711 | 355.6 | 521 | 457 |
28 × 28 × 12 | 711 | 323.8 | 521 | 448 |
30 × 30 × 28 | 762 | 711 | 559 | 546 |
30 × 30 × 26 | 762 | 660 | 559 | 546 |
30 × 30 × 24 | 762 | 610 | 559 | 533 |
30 × 30 × 22 | 762 | 559 | 559 | 521 |
30 × 30 × 20 | 762 | 508 | 559 | 508 |
30 × 30 × 18 | 762 | 457 | 559 | 495 |
30 × 30 × 16 | 762 | 406.4 | 559 | 483 |
30 × 30 × 14 | 762 | 355.6 | 559 | 483 |
30 × 30 × 12 | 762 | 323.8 | 559 | 473 |
30 × 30 × 10 | 762 | 273 | 559 | 460 |
32 × 32 × 30 | 813 | 762 | 597 | 584 |
32 × 32 × 28 | 813 | 711 | 597 | 572 |
32 × 32 × 26 | 813 | 660 | 597 | 572 |
32 × 32 × 24 | 813 | 610 | 597 | 559 |
32 × 32 × 22 | 813 | 559 | 597 | 546 |
32 × 32 × 20 | 813 | 508 | 597 | 533 |
32 × 32 × 18 | 813 | 457 | 597 | 521 |
32 × 32 × 16 | 813 | 406.4 | 597 | 508 |
32 × 32 × 14 | 813 | 355.6 | 597 | 508 |
34 × 34 × 32 | 864 | 813 | 635 | 622 |
34 × 34 × 30 | 864 | 762 | 635 | 610 |
34 × 34 × 28 | 864 | 711 | 635 | 597 |
34 × 34 × 26 | 864 | 660 | 635 | 597 |
34 × 34 × 24 | 864 | 610 | 635 | 584 |
34 × 34 × 22 | 864 | 559 | 635 | 572 |
34 × 34 × 20 | 864 | 508 | 635 | 559 |
34 × 34 × 18 | 864 | 457 | 635 | 546 |
34 × 34 × 16 | 864 | 406.4 | 635 | 533 |
36 × 36 × 34 | 914 | 864 | 673 | 660 |
36 × 36 × 32 | 914 | 813 | 673 | 648 |
36 × 36 × 30 | 914 | 762 | 673 | 635 |
36 × 36 × 28 | 914 | 711 | 673 | 622 |
36 × 36 × 26 | 914 | 660 | 673 | 622 |
36 × 36 × 24 | 914 | 610 | 673 | 610 |
36 × 36 × 22 | 914 | 559 | 673 | 597 |
36 × 36 × 20 | 914 | 508 | 673 | 584 |
36 × 36 × 18 | 914 | 457 | 673 | 572 |
36 × 36 × 16 | 914 | 406.4 | 673 | 559 |
38 × 38 × 36 | 965 | 914 | 711 | 711 |
38 × 38 × 34 | 965 | 864 | 711 | 698 |
38 × 38 × 32 | 965 | 813 | 711 | 686 |
38 × 38 × 30 | 965 | 762 | 711 | 673 |
38 × 38 × 28 | 965 | 711 | 711 | 648 |
38 × 38 × 26 | 965 | 660 | 711 | 648 |
38 × 38 × 24 | 965 | 610 | 711 | 635 |
38 × 38 × 22 | 965 | 559 | 711 | 622 |
38 × 38 × 20 | 965 | 508 | 711 | 610 |
38 × 38 × 18 | 965 | 457 | 711 | 597 |
40 × 40 × 38 | 1016 | 965 | 749 | 749 |
40 × 40 × 36 | 1016 | 914 | 749 | 737 |
40 × 40 × 34 | 1016 | 864 | 749 | 724 |
40 × 40 × 32 | 1016 | 813 | 749 | 711 |
40 × 40 × 30 | 1016 | 762 | 749 | 698 |
40 × 40 × 28 | 1016 | 711 | 749 | 673 |
40 × 40 × 26 | 1016 | 660 | 749 | 673 |
40 × 40 × 24 | 1016 | 610 | 749 | 660 |
40 × 40 × 22 | 1016 | 559 | 749 | 648 |
40 × 40 × 20 | 1016 | 508 | 749 | 635 |
40 × 40 × 18 | 1016 | 457 | 749 | 622 |
42 × 42 × 40 | 1067 | 1016 | 762 | 711 |
42 × 42 × 38 | 1067 | 965 | 762 | 711 |
42 × 42 × 36 | 1067 | 914 | 762 | 711 |
42 × 42 × 34 | 1067 | 864 | 762 | 711 |
42 × 42 × 32 | 1067 | 813 | 762 | 711 |
42 × 42 × 30 | 1067 | 762 | 762 | 711 |
42 × 42 × 28 | 1067 | 711 | 762 | 698 |
42 × 42 × 26 | 1067 | 660 | 762 | 698 |
42 × 42 × 24 | 1067 | 610 | 762 | 660 |
42 × 42 × 22 | 1067 | 559 | 762 | 660 |
42 × 42 × 20 | 1067 | 508 | 762 | 660 |
42 × 42 × 18 | 1067 | 457 | 762 | 648 |
42 × 42 × 16 | 1067 | 406.4 | 762 | 635 |
44 × 44 × 42 | 1118 | 1067 | 813 | 762 |
44 × 44 × 40 | 1118 | 1016 | 813 | 749 |
44 × 44 × 38 | 1118 | 965 | 813 | 737 |
44 × 44 × 36 | 1118 | 914 | 813 | 724 |
44 × 44 × 34 | 1118 | 864 | 813 | 724 |
44 × 44 × 32 | 1118 | 813 | 813 | 711 |
44 × 44 × 30 | 1118 | 762 | 813 | 711 |
44 × 44 × 28 | 1118 | 711 | 813 | 698 |
44 × 44 × 26 | 1118 | 660 | 813 | 698 |
44 × 44 × 24 | 1118 | 610 | 813 | 698 |
44 × 44 × 22 | 1118 | 559 | 813 | 686 |
44 × 44 × 20 | 1118 | 508 | 813 | 686 |
46 × 46 × 44 | 1168 | 1118 | 851 | 800 |
46 × 46 × 42 | 1168 | 1067 | 851 | 787 |
46 × 46 × 40 | 1168 | 1016 | 851 | 775 |
46 × 46 × 38 | 1168 | 965 | 851 | 762 |
46 × 46 × 36 | 1168 | 914 | 851 | 762 |
46 × 46 × 34 | 1168 | 864 | 851 | 749 |
46 × 46 × 32 | 1168 | 813 | 851 | 749 |
46 × 46 × 30 | 1168 | 762 | 851 | 737 |
46 × 46 × 28 | 1168 | 711 | 851 | 737 |
46 × 46 × 26 | 1168 | 660 | 851 | 737 |
46 × 46 × 24 | 1168 | 610 | 851 | 724 |
46 × 46 × 22 | 1168 | 559 | 851 | 724 |
48 × 48 × 46 | 1219 | 1168 | 889 | 838 |
48 × 48 × 44 | 1219 | 1118 | 889 | 838 |
48 × 48 × 42 | 1219 | 1067 | 889 | 813 |
48 × 48 × 40 | 1219 | 1016 | 889 | 813 |
48 × 48 × 38 | 1219 | 965 | 889 | 813 |
48 × 48 × 36 | 1219 | 914 | 889 | 787 |
48 × 48 × 34 | 1219 | 864 | 889 | 787 |
48 × 48 × 32 | 1219 | 813 | 889 | 787 |
48 × 48 × 30 | 1219 | 762 | 889 | 762 |
48 × 48 × 28 | 1219 | 711 | 889 | 762 |
48 × 48 × 26 | 1219 | 660 | 889 | 762 |
48 × 48 × 24 | 1219 | 610 | 889 | 737 |
48 × 48 × 22 | 1219 | 559 | 889 | 737 |
الصفوف من ASTM A420 غير متساوية Tee/تخفيض Tee:
الصيغة ASTM A420هو في الواقع المواصفات القياسية للوحات المصنوعة من الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للسبائك المصممة للخدمات منخفضة درجة الحرارة.أيه إس تي إم أيه 420، دبليو بي إل 6هي أكثر المواد استخدامًا. بالإضافة إلى الدرجة WPL6 ، يتضمن المعيار أيضًا درجات أخرى مثل WPL9 و WPL3 و WPL8 ،كل منها مع درجات حرارة اختبار تأثير مختلفة تتوافق مع متطلبات الخدمة المحددة منخفضة الحرارة:
These different grades with varying impact test temperatures allow for the selection of the most suitable material based on the specific low-temperature conditions in which the pipe fittings will be operatingمن الضروري اختيار الدرجة المناسبة لضمان أن الأدوات يمكن أن تتحمل ظروف الخدمة المطلوبة والحفاظ على سلامتها وأدائها في درجات الحرارة المنخفضة.
تطبيقات ASME B16.9 أدوات تقليل الفولاذ الكربوني:
تحويل الحجم: ASME B16.9 أزرار تقليل الفولاذ الكربونيتسمح بالانتقال السلس بين الأنابيب ذات الأقطار المختلفة. فهي توفر حلًا مريحًا وفعالًا لربط الأنابيب ذات الأحجام المختلفة ،ضمان تدفق مناسب وتقليل انخفاض الضغط إلى الحد الأدنى.
تدفق التفرع أو التحويل: ASME B16.9 أدوات تخفيف الفولاذ الكربونيتسمح بتفرع أو تحويل التدفق في نظام الأنابيب. أنها تسمح بتوزيع السوائل أو الغازات على خطوط أو معدات متعددة ، وتستوعب متطلبات التدفق المختلفة.
مرونة تصميم النظام:باستخدامASME B16.9 أدوات تخفيف الفولاذ الكربوني، يمكن للمصممين أن يكونوا أكثر مرونة في تصميم أنظمة الأنابيب. يمكنهم بسهولة استيعاب التغييرات في حجم الأنابيب أو التكيف مع قيود مساحة محددة،تحسين تخطيط وظائف النظام.